LAPORAN ARSIP KEBENCANAAN

Data Historis Aktivitas Seismik (Gempa Bumi) Wilayah Sulawesi Tengah

Pusat Informasi Desa Katu

Dicetak pada: 03 Mei 2026, 01:19 WITA
Total Data: 100 Kejadian Terakhir

NoWaktu Kejadian (WIB)Mag (M) KedalamanLokasi / Wilayah EstimasiTitik Koordinat
12 May 2026 22.56.11 WIB 2.622 Km Kab. Donggala / Selat Makassar 0.19, 119.63
22 May 2026 22.33.08 WIB 2.15 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -2.07, 120.66) -2.07, 120.66
32 May 2026 20.32.23 WIB 2.110 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: 0.07, 122.18) 0.07, 122.18
42 May 2026 19.52.43 WIB 2.77 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -1.83, 119.33) -1.83, 119.33
52 May 2026 19.35.09 WIB 2.55 Km Kab. Parigi Moutong -1.09, 120.81
62 May 2026 18.11.06 WIB 4.411 Km Kab. Donggala / Selat Makassar 0.29, 119.46
72 May 2026 18.11.06 WIB 4.414 Km Kab. Donggala / Selat Makassar 0.28, 119.48
82 May 2026 16.58.50 WIB 2.523 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -3, 122.75) -3, 122.75
92 May 2026 11.48.40 WIB 3.166 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: 0.57, 122.62) 0.57, 122.62
102 May 2026 11.48.43 WIB 2.755 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: 0.61, 122.63) 0.61, 122.63
112 May 2026 07.56.24 WIB 2.25 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -2.47, 120.95) -2.47, 120.95
122 May 2026 06.30.17 WIB 2.656 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -0.24, 123.06) -0.24, 123.06
132 May 2026 06.30.16 WIB 2.463 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -0.24, 123.06) -0.24, 123.06
142 May 2026 01.42.02 WIB 2.74 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -2.47, 120.96) -2.47, 120.96
152 May 2026 01.19.28 WIB 2.510 Km Kab. Banggai / Luwuk -0.88, 122.11
161 May 2026 23.49.55 WIB 2.110 Km Kab. Poso / Teluk Tomini -1.99, 120.41
171 May 2026 23.47.20 WIB 2.910 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -0.15, 121.63) -0.15, 121.63
181 May 2026 16.19.11 WIB 2.524 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: 0.83, 123.28) 0.83, 123.28
191 May 2026 19.41.04 WIB 2.36 Km Kab. Morowali / Bungku -2.88, 122.36
201 May 2026 19.41.05 WIB 2.212 Km Kab. Morowali / Bungku -2.96, 122.32
211 May 2026 18.26.18 WIB 2.559 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: 1.08, 119.25) 1.08, 119.25
221 May 2026 18.17.37 WIB 2.5148 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -0.08, 123.04) -0.08, 123.04
231 May 2026 17.56.29 WIB 2.912 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -3.04, 122.72) -3.04, 122.72
241 May 2026 17.34.41 WIB 2.318 Km Kab. Tojo Una-Una -0.76, 121.66
251 May 2026 16.19.11 WIB 2.727 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: 0.81, 123.26) 0.81, 123.26
261 May 2026 15.52.52 WIB 2.4228 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: 0.01, 122.17) 0.01, 122.17
271 May 2026 14.56.55 WIB 2.83 Km Kab. Banggai / Luwuk -1.8, 123.74
281 May 2026 13.18.46 WIB 2.487 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -0.25, 122.96) -0.25, 122.96
291 May 2026 12.35.04 WIB 3.05 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -2.08, 120.67) -2.08, 120.67
301 May 2026 04.46.32 WIB 3.425 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -0.32, 123.05) -0.32, 123.05
311 May 2026 04.32.58 WIB 2.28 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -3.8, 119.9) -3.8, 119.9
3230 Apr 2026 04.36.38 WIB 3.20 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -2.06, 120.69) -2.06, 120.69
331 May 2026 04.32.58 WIB 2.29 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -3.81, 119.9) -3.81, 119.9
341 May 2026 00.58.35 WIB 2.410 Km Kab. Morowali / Bungku -2.58, 121.88
351 May 2026 04.46.31 WIB 3.519 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -0.33, 123.05) -0.33, 123.05
361 May 2026 00.26.38 WIB 3.210 Km Kab. Morowali / Bungku -2.53, 121.93
371 May 2026 00.10.51 WIB 2.8106 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: 0.2, 123.89) 0.2, 123.89
3830 Apr 2026 23.44.08 WIB 2.49 Km Kab. Tojo Una-Una -0.63, 121.8
391 May 2026 04.46.30 WIB 3.46 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -0.4, 123.11) -0.4, 123.11
401 May 2026 04.33.00 WIB 2.26 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -3.8, 119.83) -3.8, 119.83
411 May 2026 00.26.38 WIB 3.13 Km Kab. Morowali / Bungku -2.56, 121.92
421 May 2026 00.10.51 WIB 2.6112 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: 0.25, 123.86) 0.25, 123.86
4330 Apr 2026 23.44.09 WIB 2.58 Km Kab. Tojo Una-Una -0.66, 121.81
4430 Apr 2026 20.10.40 WIB 3.324 Km Kab. Banggai / Luwuk -1.49, 123.62
4530 Apr 2026 16.30.19 WIB 2.14 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -3.3, 119.38) -3.3, 119.38
4630 Apr 2026 11.39.18 WIB 2.116 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -2.4, 120.93) -2.4, 120.93
4730 Apr 2026 15.50.18 WIB 2.015 Km Kab. Donggala / Selat Makassar -1.55, 119.5
4830 Apr 2026 08.28.50 WIB 3.6228 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: 0.22, 123.53) 0.22, 123.53
4930 Apr 2026 08.28.49 WIB 3.6233 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: 0.24, 123.53) 0.24, 123.53
5030 Apr 2026 12.04.56 WIB 3.6499 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -0.22, 123.06) -0.22, 123.06
5130 Apr 2026 12.05.58 WIB 2.911 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: 0.71, 124.6) 0.71, 124.6
5230 Apr 2026 08.28.51 WIB 3.4210 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: 0.26, 123.58) 0.26, 123.58
5330 Apr 2026 09.09.36 WIB 4.3109 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -0.21, 123.15) -0.21, 123.15
5430 Apr 2026 08.37.49 WIB 2.824 Km Kab. Morowali / Bungku -2.98, 121.95
5530 Apr 2026 08.28.51 WIB 3.3212 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: 0.26, 123.57) 0.26, 123.57
5630 Apr 2026 08.28.49 WIB 3.5236 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: 0.21, 123.53) 0.21, 123.53
5730 Apr 2026 07.38.36 WIB 2.962 Km Kab. Tolitoli / Buol 1.16, 120.77
5830 Apr 2026 07.08.36 WIB 2.435 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: 0.38, 121.22) 0.38, 121.22
5930 Apr 2026 04.52.01 WIB 2.03 Km Kab. Morowali / Bungku -2.53, 121.43
6030 Apr 2026 03.24.07 WIB 2.26 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -2.45, 120.95) -2.45, 120.95
6130 Apr 2026 07.08.37 WIB 2.430 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: 0.37, 121.25) 0.37, 121.25
6230 Apr 2026 02.18.25 WIB 3.624 Km Ceram Sea -2.08, 124.59
6330 Apr 2026 05.34.47 WIB 2.8136 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -0.16, 123.14) -0.16, 123.14
6430 Apr 2026 04.36.37 WIB 3.210 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -2.04, 120.67) -2.04, 120.67
6530 Apr 2026 03.24.07 WIB 2.35 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -2.47, 120.91) -2.47, 120.91
6630 Apr 2026 02.18.24 WIB 3.615 Km Ceram Sea -2.15, 124.54
6729 Apr 2026 23.39.30 WIB 2.25 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -4, 122.53) -4, 122.53
6829 Apr 2026 17.09.03 WIB 4.46 Km Kab. Morowali / Bungku -2.52, 121.06
6929 Apr 2026 22.40.59 WIB 3.230 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: 0.79, 121.68) 0.79, 121.68
7029 Apr 2026 19.55.57 WIB 3.917 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: 1.68, 120.67) 1.68, 120.67
7129 Apr 2026 21.54.19 WIB 2.169 Km Kab. Parigi Moutong 0.15, 120.23
7229 Apr 2026 19.55.57 WIB 3.99 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: 1.6, 120.71) 1.6, 120.71
7329 Apr 2026 17.09.03 WIB 4.53 Km Kab. Morowali / Bungku -2.5, 121.09
7429 Apr 2026 10.19.13 WIB 2.810 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -3.88, 122.45) -3.88, 122.45
7529 Apr 2026 15.48.39 WIB 2.63 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -2.44, 120.97) -2.44, 120.97
7629 Apr 2026 11.36.18 WIB 2.835 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -0.19, 123.26) -0.19, 123.26
7728 Apr 2026 23.42.16 WIB 2.43 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -3.33, 119.36) -3.33, 119.36
7828 Apr 2026 23.39.00 WIB 2.52 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -3.32, 119.38) -3.32, 119.38
7929 Apr 2026 00.35.30 WIB 2.65 Km Kab. Tolitoli / Buol 1.01, 121.28
8028 Apr 2026 23.42.16 WIB 2.43 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -3.32, 119.36) -3.32, 119.36
8129 Apr 2026 00.35.30 WIB 2.63 Km Kab. Tolitoli / Buol 0.93, 121.29
8228 Apr 2026 23.42.15 WIB 2.37 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -3.31, 119.38) -3.31, 119.38
8328 Apr 2026 23.39.00 WIB 2.53 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -3.34, 119.35) -3.34, 119.35
8428 Apr 2026 21.24.08 WIB 2.25 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -2.42, 120.96) -2.42, 120.96
8528 Apr 2026 17.36.15 WIB 2.568 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -0.39, 122.99) -0.39, 122.99
8628 Apr 2026 09.27.26 WIB 3.1151 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -0.07, 123.21) -0.07, 123.21
8728 Apr 2026 09.27.29 WIB 3.2139 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: 0, 123.09) 0, 123.09
8827 Apr 2026 23.21.56 WIB 2.18 Km Kab. Poso / Teluk Tomini -0.96, 120.18
8928 Apr 2026 06.21.13 WIB 2.327 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: 0.38, 122.01) 0.38, 122.01
9028 Apr 2026 06.06.52 WIB 3.45 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -2.9, 122.63) -2.9, 122.63
9127 Apr 2026 23.21.55 WIB 2.114 Km Kab. Poso / Teluk Tomini -0.95, 120.17
9228 Apr 2026 01.40.37 WIB 2.2189 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: 0.29, 121.94) 0.29, 121.94
9328 Apr 2026 06.21.12 WIB 2.321 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: 0.38, 121.99) 0.38, 121.99
9428 Apr 2026 06.06.52 WIB 3.414 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: -2.91, 122.55) -2.91, 122.55
9528 Apr 2026 01.40.38 WIB 2.1187 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: 0.29, 121.98) 0.29, 121.98
9627 Apr 2026 23.36.46 WIB 3.6108 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: 0.05, 122.83) 0.05, 122.83
9728 Apr 2026 01.40.38 WIB 2.0179 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: 0.3, 121.98) 0.3, 121.98
9828 Apr 2026 01.40.39 WIB 2.0176 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: 0.29, 121.99) 0.29, 121.99
9928 Apr 2026 01.40.39 WIB 2.1178 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: 0.31, 121.81) 0.31, 121.81
10027 Apr 2026 23.36.46 WIB 3.6102 Km Area Sulawesi Tengah (Titik: 0.03, 122.88) 0.03, 122.88
Catatan Mitigasi Bencana: Dokumen ini dicetak dari Sistem Pemantauan Gempa Desa Katu. Sistem ini dibangun secara swadaya sebagai bentuk transparansi informasi, literasi kebencanaan, dan kesiapsiagaan mitigasi bencana alam bagi warga masyarakat.